
2024年山东高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年山东高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国211大学在山东的录取分数线
| 学校名 | 办学性质 | 分数 | 位次 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 626 | 5205 |
| 上海财经大学 | 公立 | 620 | 7042 |
| 中央财经大学 | 公立 | 615 | 8639 |
| 中国政法大学 | 公立 | 612 | 10019 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 612 | 9884 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 607 | 12101 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 603 | 13604 |
| 华东理工大学 | 公立 | 594 | 18573 |
| 北京科技大学 | 公立 | 593 | 18935 |
| 华北电力大学 | 公立 | 592 | 19523 |
| 东华大学 | 公立 | 590 | 21102 |
| 华中师范大学 | 公立 | 590 | 21337 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 590 | 20967 |
| 南京师范大学 | 公立 | 582 | 26243 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 581 | 27462 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 580 | 28445 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 579 | 28800 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 578 | 29581 |
| 苏州大学 | 公立 | 578 | 29529 |
| 中国石油大学(华东) | 公立 | 578 | 29760 |
| 北京体育大学 | 公立 | 577 | 30493 |
| 南京农业大学 | 公立 | 577 | 30442 |
| 暨南大学 | 公立 | 577 | 30721 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 577 | 30731 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 577 | 30690 |
| 北京工业大学 | 公立 | 576 | 31170 |
| 天津医科大学 | 公立 | 576 | 31939 |
| 南京航空航天大学 | 公立 | 576 | 31495 |
| 西南财经大学 | 公立 | 576 | 31447 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 576 | 31461 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 575 | 32206 |
| 郑州大学 | 公立 | 575 | 32458 |
| 华南师范大学 | 公立 | 575 | 32496 |
| 中国矿业大学(北京) | 公立 | 575 | 32486 |
| 东北师范大学 | 公立 | 574 | 33559 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 574 | 33352 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 574 | 33049 |
| 北京交通大学 | 公立 | 572 | 34621 |
| 南京理工大学 | 公立 | 572 | 34611 |
| 中国药科大学 | 公立 | 571 | 35721 |
| 华中农业大学 | 公立 | 570 | 37068 |
| 云南大学 | 公立 | 570 | 36948 |
| 西北大学 | 公立 | 570 | 36477 |
| 福州大学 | 公立 | 569 | 37593 |
| 合肥工业大学 | 公立 | 568 | 38525 |
| 南昌大学 | 公立 | 568 | 38651 |
| 上海大学 | 公立 | 566 | 40654 |
| 北京化工大学 | 公立 | 565 | 41500 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 565 | 41554 |
| 武汉理工大学 | 公立 | 565 | 41368 |
| 四川农业大学 | 公立 | 565 | 41723 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 565 | 42119 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 565 | 41295 |
| 河海大学 | 公立 | 564 | 42638 |
| 江南大学 | 公立 | 564 | 42376 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公立 | 564 | 43085 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 563 | 44042 |
| 河北工业大学 | 公立 | 562 | 45218 |
| 长安大学 | 公立 | 561 | 45747 |
| 内蒙古大学 | 公立 | 560 | 46813 |
| 辽宁大学 | 公立 | 560 | 47649 |
| 西南交通大学 | 公立 | 560 | 47568 |
| 北京林业大学 | 公立 | 559 | 48277 |
| 太原理工大学 | 公立 | 559 | 48580 |
| 中国地质大学(武汉) | 公立 | 559 | 48262 |
| 广西大学 | 公立 | 559 | 48143 |
| 西南大学 | 公立 | 559 | 48073 |
| 安徽大学 | 公立 | 558 | 49662 |
| 大连海事大学 | 公立 | 556 | 52227 |
| 哈尔滨工程大学 | 公立 | 555 | 52859 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 553 | 55235 |
| 宁夏大学 | 公立 | 547 | 63517 |
| 延边大学 | 公立 | 544 | 67958 |
| 青海大学 | 公立 | 541 | 71458 |
| 新疆大学 | 公立 | 540 | 73456 |
| 东北林业大学 | 公立 | 539 | 74346 |
| 东北农业大学 | 公立 | 538 | 77068 |
| 海南大学 | 公立 | 537 | 77846 |
| 石河子大学 | 公立 | 530 | 89710 |
| 贵州大学 | 公立 | 529 | 92077 |
| 西藏大学 | 公立 | 523 | 102528 |
211大学各省分布情况
截止目前全国一共有115所211大学,其分布情况为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
2024年高考录取相关:
2024年山东高考多少分能上211大学就为大家介绍到这里,想了解山东的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:山东高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.
3.
4.
5.